SERIE LCS |
296 LCS |
255 LCS |
|
| Plataforma de corte | |||
| Anchura de corte | m | 4,80-7,60 | 4,80-7,60 |
| GSAX | estándar | estándar | |
| Canal trasportador | |||
| Sistema de alimentación | PFR | PFR | |
| Cilindro desgranador | |||
| Diámetro x anchura | mm | 600 x 1.600 | 600 x 1.340 |
| Barras de trilla | n° | 8 | 8 |
| Masas inerciales | n° | 8 | 8 |
| Cóncavo | |||
| Barras | n° | 12 | 12 |
| Ángulo envolvente |
grados |
120 | 120 |
| MCS Plus - Multi Crop Separator Plus | |||
| Activac. sistema de mando | eléctrico | eléctrico | |
| Superficie total de separación forzada |
m2 | 2,25 | 1,89 |
| Sacudidores de paja | |||
| Sacudidores/niveles de caída | n° | 6/4 | 5/4 |
| Superficie de separación | m2 | 9,06 | 7,62 |
| Cajón de cribado y ventilador | |||
| Superficie de cribado | m2 | 5,58 | 4,67 |
| Ventilador | volumétrico | volumétrico | |
| Depósito cereal | |||
| Capacidad | litros | 8.800 | 7.000 |
| Velocidad de descarga | litros/seg. | 85 | 85 |
| Cabina y asiento de conducción | PROFI Cab | PROFI Cab | |
| Aire acondicionada y calefacción |
estándar | estándar | |
| Ordenador de abordo | Agitronic Plus II | Agitronic Plus II | |
| Motor | |||
| Constructor | SISU Diesel | IVECO | |
| Potencia | kW | 203 | 179 |