SERIE M 200 |
M 200 |
|
| Plataforma de corte | ||
| Anchura de corte | m | 4,20-6,60 |
| GSAX | opcional | |
| Canal trasportador | ||
| Cadenas | n° | 3 |
| Cilindro desgranador | ||
| Diámetro x anchura | mm | 600 x 1.340 |
| Barras de trilla | n° | 8 |
| Cóncavo | ||
| Barras | n° | 12 |
| Ángulo envolvente | grados | 120 |
| Módulo REV | ||
| Barras/posiciones | n° | 2/3 |
| Sacudidores de paja | ||
| Sacudidores/niveles de caída | n° | 5/4 |
| Superficie de separación | m2 | 6,72 |
| Cajón de cribado y ventilador | ||
| Cribas HCD de acción contrapuesta | standard | |
| Ventilador | volumétrico | |
| Depósito cereal | ||
| Capacidad | litros | 6.500 |
| Velocidad de descarga | litros/seg. | 85 |
| Cabina y asiento de conducción | ELEGANCE Cab | |
| Aire acondicionada y calefacción |
estándar | |
| Ordenador de abordo Agritronic Plus 2a generación | standard | |
| Motor a tecnología SCR y DOC | AGCO Sisu Power | |
| Tipo | 6.6 AWI | |
| Potencia (ECE R120) | kW | 154kW@2000 rpm |