SERIE AUTONIVELANTES |
AL quattro Evolution |
AL quattro Techno |
|
| Dispositivo de nivelación automática | |||
| Transversal | 40% | 40% | |
| Longitudinal en subida/bajada | 30%-10% | 30%-10% | |
| Anchura de corte |
Free Flow | " L " | |
| Anchura de corte | m | 5,40-6,00 | 4,80-6,00 |
| GSAX | estándar | estándar | |
| Canal trasportador | |||
| Sistema de alimentación | PFR | PFR | |
| Cilindro desgranador | |||
| Diámetro x anchura | mm | 600 x 1.340 | 600 x 1.340 |
| Barras de trilla + barras de inercia | n° | 8+8 | 8+8 |
| Cóncavo | |||
| Barras | n° | 12 | 12 |
| Ángulo envolvente | grados | 120 | 120 |
| MCS Plus - Multi Crop Separator Plus | |||
| Activac. sistema de mando | eléctrico | eléctrico | |
| Superficie total de separación forzada |
m2 | 1,89 | 1,89 |
| Sacudidores de paja | |||
| Sacudidores/niveles de caída | n° | 5/4 | 5/4 |
| Superficie de separación | m2 | 7,62 | 7,62 |
| Cajón de cribado y ventilador | |||
| Superficie de cribado | m2 | 4,67 | 4,67 |
| Ventilador | volumétrico | volumétrico | |
| Depósito cereal | |||
| Capacidad | litros | 6.500 | 5.800 |
| Velocidad de descarga | litros/seg. | 85 | 85 |
| Cabina y asiento de conducción | Comfort Cab |
Profi Cab |
|
| Aire acondicionada y calefacción | estándar | estándar | |
| Ordenador de abordo | Agritronic Plus II | Agritronic Plus II | |
| Motor a tecnología SCR y DOC | AGCO Sisu Power | AGCO Sisu Power | |
| Tipo | 7.4 AWI | 6.6 AWI | |
| Potencia | kW | 203kW@2000 rpm | 179kW@2000 rpm |