SERIE M
|
M 306 |
M 304 |
|
| Plataforma de corte Free Flow |
|||
| Anchura de corte | m | 4,80-7,60 | 4,80-7,60 |
| GSAX | estándar | estándar | |
| Canal trasportador | |||
| Sistema de alimentación | PFR | PFR | |
| Cilindro desgranador | |||
| Diámetro x anchura | mm | 600 x 1.600 | 600 x 1.340 |
| Barras de trilla | n° | 12 | 12 |
| Cóncavo | |||
| Ángulo envolvente | grados | 120 | 120 |
| MCS Plus - Multi Crop Separator Plus | |||
| Activac. sistema de mando | eléctrico | eléctrico | |
| Superficie total de separación forzada |
m2 | 2,25 | 1,89 |
| Sacudidores de paja | |||
| Sacudidores/niveles de caída | n° | 6/4 | 5/4 |
| Superficie de separación | m2 | 9,06 | 7,62 |
| Cajón de cribado y ventilador | |||
| Superficie de cribado | m2 | 5,58 | 4,67 |
| Ventilador | volumétrico | volumétrico | |
| Déposito cereal | |||
| Capacidad | litros | 9.000 | 9.000 |
| Velocidad de descarga | litri/seg. | 105 | 105 |
| Cabina y asiento de conducción |
COMMODORE Cab | COMMODORE Cab | |
| Climatizador automático | estándar | estándar | |
| Ordenador de abordo | Agritronic Plus II | Agritronic Plus II | |
| Motor | |||
| Constructor | SISU Diesel | SISU Diesel | |
| Potencia | kW | 265 | 203 |