SERIE AUTOLIVELLANTI |
AL quattro Evolution |
AL quattro Techno |
|
| Dispositivo di livellamento automatico | |||
| Trasversale | 40% | 40% | |
| Longitudinale salita / discesa | 30%-10% | 30%-10% | |
| Piattaforma di taglio | Free Flow | " L" | |
| Larghezza di taglio | m | 5,40-6,00 | 4,80-6,00 |
| GSAX | standard | standard | |
| Canale trasportatore | |||
| Sistema di alimentazione | PFR | PFR | |
| Battitore | |||
| Diametro x larghezza | mm | 600 x 1.340 | 600 x 1.340 |
| Spranghe battenti + masse inerziali | n° | 8+8 |
8+8 |
| Controbattitore | |||
| Spranghe | n° | 12 | 12 |
| Angolo di avvolgimento | gradi | 120 | 120 |
| MCS Plus - Multi Crop Separator Plus | |||
| Attivaz. sistema a comanto | elettrico | elettrico | |
| Superficie totale di separazione forzata | m2 | 1,89 | 1,89 |
| Scuotipaglia | |||
| Scuotipaglia/gradini | n° | 5/4 | 5/4 |
| Superficie di separazione | m2 | 7,62 | 7,62 |
| Cassone crivellante e ventilatore | |||
| Crivelli HCD ad azione contrapposta | standard | standard | |
| Ventilatore | volumetrico | volumetrico | |
| Serbatoio cereale | |||
| Capacità | litri | 6.500 | 5.800 |
| Velocità di scarico | litri/sec. | 85 | 85 |
| Cabina e posto di guida | Comfort Cab Pro |
Profi Cab |
|
| Climatizzatore manuale e riscaldamento | standard | standard | |
| Computer di bordo | Agritronic Plus II | Agritronic Plus II | |
| Motore a tecnologia SCR e DOC |
AGCO Sisu Power | AGCO Sisu Power | |
| Tipo | 7.4 AWI | 6.6 AWI | |
| Potenza (ECE R120) | kW | 203kW@2000 rpm | 179kW@2000 rpm |
| Trazione integrale 4WD | standard doppia cilindrata | standard |