SERIE AUTOLIVELLANTI |
AL quattro |
AL rev |
|
| Piattaforma di taglio | |||
| Larghezza di taglio | m | 5,40-6,00 | 4,80-5,40 |
| GSAX | standard | standard | |
| Canale trasportatore | |||
| Sistema di alimentazione | PFR | PFR | |
| Battitore | |||
| Diametro x larghezza | mm | 600 x 1.340 | 600 x 1.340 |
| Spranghe battenti | n° | 8 | 8 |
| Masse inerziali | n° | 8 | - |
| Controbattitore | |||
| Spranghe | n° | 12 | 12 |
| Angolo di avvolgimento | gradi | 120 | 120 |
| MCS Plus - Multi Crop Separator Plus | |||
| Attivaz. sistema a comanto | elettrico | - | |
| Superficie totale di separazione forzata | m2 | 1,89 | - |
| Scuotipaglia | |||
| Scuotipaglia/gradini | n° | 5/4 | 5/4 |
| Superficie di separazione | m2 | 7,62 | 6,72 |
| Cassone crivellante e ventilatore | |||
| Superficie crivellante | m2 | 4,67 | 4,67 |
| Ventilatore | volumetrico | volumetrico | |
| Serbatoio cereale | |||
| Capacità | litri | 6.500* | 5.200 |
| Velocità di scarico | litri/sec. | 85 | 85 |
| Cabina e posto di guida | PROFI Cab | ELEGANCE Cab | |
| Aria condizionata e riscaldamento | standard | standard | |
| Computer di bordo | Agritronic Plus | Agritronic Plus | |
| Motore | |||
| Costruttore | SISU Diesel | IVECO | |
| Potenza | kW/CV | 202/275 | 180/245 |
| Trazione integrale 4WD | standard | optional | |
| Dispositivo di livellamento automatico | |||
| Trasversale | 40% | 40% | |
| Longitudinale salita / discesa | 30%-10% | 30%-10% | |
*per Svizzera capacità serbatoio cereale litri 5.800